TL5.80
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 80 (79) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 300 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 26% |
TL5.90
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 90 (89) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 330 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 26% |
TL5.100
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 101 (99) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 380 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 27% |