T7.240
Potência máxima @ EPM™ cv (hp) | 234 (230) |
Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396 CV (hp) | 197 (194) |
Torque máximo EPM | 965 Nm |
Torque máximo nominal | 860 Nm |
Reserva de torque | 37% |
Número de cilindros / Cilindrada | 6 / 6,728 cm³ |
Sistema de injeção eletrônica | Common Rail |
Tanque de combustível | 405 L |
T7.245
Potência máxima @ EPM™ cv (hp) | 242 (238) |
Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396 CV (hp) | 213 (210) |
Torque máximo EPM | 984 Nm |
Torque máximo nominal | 866 Nm |
Reserva de torque | 37% |
Número de cilindros / Cilindrada | 6 / 6,728 cm³ |
Sistema de injeção eletrônica | Common Rail |
Tanque de combustível | 405 L |
T7.260
Potência máxima @ EPM™ cv (hp) | - |
Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396 CV (hp) | 234 (231) |
Torque máximo EPM | - |
Torque máximo nominal | 965 Nm |
Reserva de torque | 30% |
Número de cilindros / Cilindrada | 6 / 6,728 cm³ |
Sistema de injeção eletrônica | Common Rail |
Tanque de combustível | 405 L |